Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Stalowe blachy dachowe Rolka Maszyna do formowania, powlekana cynkiem maszyna do formowania dachów | Grubość materiału: | 0,3-0,8 mm |
---|---|---|---|
Szerokość materiału: | 1219 mm | Efektywna szerokość: | 1100 mm |
Odpowiedni materiał: | Stal wstępnie pomalowana | Formowanie stacji: | 20 |
Silnik napędowy: | 7.5KW | Średnica wału: | 75 mm |
Szybkość formowania: | 12-15 m / min | Materiał rolki: | 45 # stal, tokarki sterowane numerycznie, twardy chromowany |
Silnik pompy: | 4KW | Tolerancja cięcia na długość: | ≤ ± 2 mm |
Materiał narzędzia tnącego: | Cr12 | Rozmiar maszyny: | 11000 * 1550 * 1550 mm |
Waga: | 7000KGS | ||
High Light: | corrugated roof roll forming machine,roofing sheet roll forming machine |
Stalowe blachy dachowe Rolka Maszyna do formowania, powlekana cynkiem maszyna do formowania dachów
Opis
Xiamen Bogong Machinery jest jednym z wiodących producentów produkujących maszyny do formowania rolek z blachy stalowej. Maszyna do formowania belek dachowych metalowych może produkować blachy dachowe o szerokości materiału (szerokość podawania) 760 mm, 914 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1250 mm i 1450 mm.
Zazwyczaj kolorowe cewki stalowe i cewki powlekane cynkiem (grubość: 0,3-0,8 mm, wytrzymałość: 235Mpa-345Mpa) to najlepszy wybór do produkcji blachodachówki. Bogong Machinery posiada również zdolność inżyniera elektryka do projektowania niektórych maszyn do formowania rolkowego specjalnych, takich jak grubość materiału <0,3 mm i granica plastyczności G550Mpa.
Konstrukcja dachu z blachy stalowej
Parametr techniczny
Komponent maszyny | Specyfikacja | ||
5 ton ręcznego deocoiler | Cewka Średnica wewnętrzna = 510 ± 30 mm. Cewka Średnica zewnętrzna Max. 1300 mm; | ||
System rozprostowania klinów stożkowych | |||
Obciążenie: Max. 5 ton; Szerokość cewki Max. 1250 mm; | |||
Maszyna do formowania rolek ze stalowym dachem | Koła zębate / Koło zębate; Tworzenie 20 stoczek | ||
Walce produkowane ze stali o grubości 45 #, tokarki sterowane numerycznie, twarde chromowane, dobrze polerowane. | |||
Średnica wałów = ф75mm, Precyzyjnie obrobiony, dobrze polerowany | |||
Silnik główny = 7,5 kW, regulacja prędkości częstotliwości | |||
Prędkość rolki Max Line Former: Approx. 10-20 m / min | |||
Hydrauliczne urządzenie tnące | Przystanek do cięcia, Post cut | ||
Materiał narzędzia tnącego: Cr12, Obróbka cieplna | |||
Jednostka hydrauliczna, silnik pompy = 4 kW | |||
System sterowania PLC | Kontroluj ilość i długość cięcia automatycznie | ||
W połączeniu z: PLC (Delta), ekranem dotykowym (Delta), Encoder (Omron), itp | |||
Tolerancja na odcinek ≤ 2 mm | |||
Napięcie sterujące 24V | |||
Sterownik z przyciskami zatrzymania do przodu / do tyłu / zatrzymania awaryjnego | |||
Stojak na produkty | Bez zasilania, 3 jednostki |
Opcjonalne akcesoria
Pozycja | Często używamy | Opcjonalny |
Rozwijak | 5Ton Ręczny Rozwijak | 5Ton Hydraulic Decoiler |
Struktura boczna | Typ panelu ściennego | Przewodnik Typ Pillar |
Materiał rolki | 45 # Stal | GCr15 Stal łożyskowa |
Tabela produktów | Tabela bez zasilania | Auto Stacker |
Łożysko | HRB | SKF, FAG, NSK |
Części elektryczne | Marka domowa | Siemens, Panasonic, Mitsubishi, Schneider |
Wytwarzanie szczegółów referencyjnych
Poniżej znajduje się rama z rolek prowadzących z blachy stalowej, bardziej dobrej jakości i pięknych typów dla końcowego użytkownika Bogong Machinery.
Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych specyfikacji maszyny dla twojego zapytania, pls podaj nam informacje jak poniżej:
> Rysunek profilu blachy dachowej
> Materiał cewki, grubość, wytrzymałość
> Inne wymagania, takie jak odwijak hydrauliczny, układarka automatyczna, elementy elektryczne firmy Siemens itp.
Osoba kontaktowa: Jamie
Tel: +86 13799275314