|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Płytka schodkowa Maszyna do formowania blach Non-stop Pressing Tile | Szerokość materiału: | 0,3-0,6 mm |
---|---|---|---|
Szerokość efektywna: | 1220mm | Garnitur dla materiału: | OG, PPGI, |
Formowanie stacji: | 18 | Średnica wału: | 75mm |
Szybkość formowania: | 7-8m/min | Silnik napędowy: | 7,5 kW |
Silnik hydrauliczny: | 5,5 kW | Kolor malowania: | Niebieski + Żółty |
Rozmiar maszyny: | 11500*1650*1750mm | Waga: | 9500 kg |
High Light: | maszyna do produkcji dachówek,maszyna do formowania rolek stalowych,maszyna do formowania blachy 0 |
Płytka krokowa Maszyna do formowania blachy Nieprzerwane prasowanie Sprzęt do formowania płytek metalowych
Szczegóły maszyny
Zobacz szynę jezdną sekcji formy schodkowej, jak na poniższym obrazku, jest to nowy projekt zapewniający wysoką wydajność Maszyny do formowania płytek schodkowych, forma do prasowania płytek nie musi przestać działać ponownie przez ten nowy system, więc prędkość linii może wynosić około 7-8 m / min.Znacznie poprawiliśmy zdolność produkcyjną linii.
Próbki blachodachówek pochodzą z arkusz maszyna do formowania metalu,najpierw dociśnięcie płytki, a następnie odcięcie pod odpowiednią długość ustawiliśmy na płycie sterującej PLC.Rama maszyny to stojąca kolumna, nowy typ na rynku.
Ten non-stop prasowanie sprzętu do formowania płytek metalowych,jest z pneumatycznym układarką produktów, cała linia jest kontrolowana przez system sterowania PLC.Są to więc w pełni automatyczne linie do formowania blach.
Technikaical parametr
Parametry | Specyfikacja |
Nazwa | Dachówka Villa, cena maszyny do produkcji dachówek, maszyna do produkcji dachówek w RPA |
Silnik napędowy | 7,5 kW |
Hydrauliczny silnik prasy/tnący | 5,5 kW |
Formowanie kroków | 18 |
Prędkość robocza | 5-8m/min |
Wysokość zadaszenia | 32mm |
Szerokość efektywna | 1050mm |
Szerokość materiału | 1220mm |
Grubość dla stali | 0,3-0,6 mm |
Średnica wału | 75mm |
Materiał wału | Wysokiej jakości stal kuta 45 # |
Materiał rolki | Stal 45 # z polerowaną i obróbką cieplną |
Szafka PLC | Schneider, Mitsubishi lub Delta |
Koder | Omron |
Koło łańcuchowe | 45 stali o wysokiej częstotliwości hartowania |
Materiał ostrza tnącego | Stal Cr12 |
Materiał ramy maszyny | Drobno spawana stal konstrukcyjna; |
Materiał dachowy | PPGI, GI stal G245-345 |
Malowany kolor | Niebieski + szary biały lub personalizacja |
Całkowity rozmiar | 11500*1650*1750mm |
Waga | 9500 kg |
Potrzebujesz więcej informacji na temat maszyn do formowania rolkowego?Zapytaj nas wkrótce.
Osoba kontaktowa: Jamie
Tel: +86 13799275314